武汉倍特威视系统有限公司(成立于2011年)是国家高新技术企业、双软认证企业、武汉市人工智能企业,也是华为软件定义摄像机(SDC)算法合作伙伴。以下为本公司主要资质与荣誉证书。
一、企业资质

统一社会信用代码 91420106568375905X

GR202142006087(2021年12月,有效期三年)

鄂RQ-2021-0343(湖北省软件行业协会)

BVS-智能视频分析系统软件V2.0

汉AIO-2022-016(2022年3月,有效期三年)

证书编号 ADC3120220107012(查看PDF原件)
二、华为技术认证

蓝天卫士2.0(E201912211)

工地监控2.0(E201912213)

(E202209248,2022—2025)

BVS智慧城管智能视频分析系统(E202206145)

漂浮物检测算法(E202012523)

安全帽识别算法(E202012524)

反光衣检测算法(E202012525)

排水口排水检测算法(E202012526)

智能城市安全生产管理系统 × Atlas 200(E2020108060)

智能视频分析生产联合解决方案V2.0 × MindSpore(E2020108076)

智慧水利河湖综合治理解决方案V2.0 × Atlas 200 3000(E2020108082)
三、注册商标
「倍特威视」文字商标已在第9、35、38、42、45类完成注册:
四、专利
另已申请发明专利:基于视频流数据的安全帽佩戴情况检测方法(201810227004.1)、基于视频流数据的安全帽识别方法(201810227036.1)、基于视频流的高速公路团雾识别方法(201810481635.6)、基于视频流的烟雾识别方法(201810483298.4)。
五、软件著作权(部分)
| 软件名称 | 登记号 |
|---|---|
| BVMS智能视频管理平台V1.0 | 2018SR454308 |
| IDC机房安防平台V2.0 | 2018SR454457 |
| 安心港湾App系统V1.0.0.0 | 2018SR459208 |
| 电力综合管控手机APP平台V2.0 | 2018SR476235 |
| 视频动态跟踪软件2.0(TrackingGIS) | 2018SR453581 |
| 智慧城管街面秩序监测系统V2.0 | 2018SR455852 |
| 智慧电力综合管控平台V1.0 | 2018SR454288 |
| 智慧工地管理云平台软件V1.0 | 2018SR454318 |
| 智慧交通流量统计系统V2.0 | 2018SR458212 |
| 智慧交通事件检测系统V2.0 | 2018SR454463 |
| 智能视频安防系统2.0 | 2018SR458063 |
| 智能视频安全帽识别软件V1.0 | 2018SR453725 |
| 智能视频超员识别软件V2.0 | 2018SR454590 |
| 智能视频火焰识别软件V2.0 | 2018SR453721 |
| 智能视频烟火预警手机APP系统V2.0 | 2018SR454277 |
| 智能视频烟雾识别软件V2.0 | 2018SR453764 |
| BVS智能视频分析软件V1.0 | 2019SR0822598 |
| BVS智能视频行为分析软件V1.0 | 2019SR0825463 |
| BVS-智能视频分析系统软件V2.0 | 2022SR0053317 |
| BVS-AI安全助手系统软件V2.0 | 2022SR0058642 |
| BVS-ICloud智能视频分析管理平台系统软件V2.0 | 2022SR0058834 |
| BVS-VCASVRV智能视频分析管理软件V1.0 | 2022SR0058688 |
| BVS智能视频分析船只识别软件V1.0 | 2022SR0058829 |
| BVS-ICloud智慧水泥安全生产管理系统V1.0 | 2022SR0058828 |
| BVS智能视频水尺读数软件V1.0 | 2020SR1008462 |
| BVS智能视频污水识别软件V1.0 | 2020SR1010161 |
| BVS智能视频漂浮物识别软件V1.0 | 2020SR1010274 |
| BVS智能视频排水口排水识别软件V1.0 | 2020SR1011331 |
| BVS智能视频工作服识别软件V1.0 | 2020SR1011323 |
| BVS煤矿井下安全智能视频分析软件V1.0 | 2019SR0238155 |
六、联系我们
如需核验上述资质或了解产品方案,欢迎联系:
电话 15342781091 邮箱 fuwu@betvsys.com






